こちらから、パインヒルズが発行している資料をダウンロードできます。
埼玉県テニス協会公認大会 コチラ>>
資料名称 | 掲載/改訂 | ダウンロード |
---|---|---|
PINEHILLSレンタルコート | ||
レンタルコートシステム | ||
プリペイドカードシステム | ||
パインヒルズ テニス アカデミー | ||
テニスアカデミー(一般・Jr.) | ||
プライベートレッスン | ||
PINEHILLSベテランオープンテニス | ||
ベテランオープンテニストーナメント:2024年11月 結果 | R6.11.13掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2024年10月 結果 | R6.10.21掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2024年9月 結果 | R6.10.3掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2024年5月 結果 | R6.5.14掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2024年3月 結果 | R6.3.25掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2023年11月 結果 | R5.11.29掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2023年10月 結果 | R5.10.14掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2023年9月 結果 | R5.9.26掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2023年5月 結果 | R5.5.11掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2023年3月 結果 | R5.3.28掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2022年11月 結果 | R4.11.14掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2022年10月 結果 | R4.10.17掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2022年9月 結果 | R4.9.21掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2022年5月 結果 | R4.5.26掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2022年3月 結果 | R4.3.28掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2021年11月 | R3. . 掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2021年9月 結果 | R3.10.4掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2021年5月 結果 | R3.5.10掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2021年3月 結果 | R3.2.2掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2020年11月 結果 | R2.11.5掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2020年10月 結果 | R2.10.26掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2020年9月 結果 | R2.8.12掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2020年3月 開催中止
|
R2.1.21掲載 |
|
ベテランオープンテニストーナメント:2019年11月 結果 | R1.11.8掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2019年10月 結果 | R1.10.23掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2019年9月 結果 | R1.7.30掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2019年5月 結果 | H31.3.10掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2019年3月 結果 | H31.1.1掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2018年11月 結果 | H30.10.10掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2018年10月 結果 | H30.8.20掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2018年5月 結果 | H30.3.19掲載 | |
ベテランオープンテニストーナメント:2018年3月 結果 | H30.1.18掲載 | |
埼玉県テニス協会公認大会 | ||
第5回 PINEHILLS 秋季トーナメント 2024年11月23日~11/30開催 | ||
大会要項 | R6.9.30掲載 | |
11/23(祝土)男子シングルス 結果 | R6.12.16掲載 | |
11/9(土)男子ダブルス 結果 | R6.12.16掲載 | |
11/13(水)女子シングルス 結果 | R6.12.16掲載 | |
11/20(水)女子ダブルス 結果 | R6.12.16掲載 | |
第28回 PINEHILLS お盆トーナメント 2024年7月3日~7/20開催 | ||
大会要項 | R6.5.3掲載 | |
7/17(祝月)男子シングルス 結果 | R6.7.22掲載 | |
7/6(土)男子ダブルス 結果 | R6.7.17掲載 | |
7/3(水)女子シングルス 結果 | R6.7.10掲載 | |
7/10(水)女子ダブルス 結果 | R6.7.17掲載 | |
第4回 PINEHILLS 秋季トーナメント 2023年11月4日~11/29開催 | ||
大会要項 | R4.9.13掲載 | |
11/23(祝木)男子シングルス 結果 | R5.11.27掲載 | |
11/4(土)男子ダブルス 結果 | R5.11.12掲載 | |
11/15(水)女子ダブルス 結果 | R5.11.20掲載 | |
11/29(祝月)女子シングルス 結果 | R6.1.10掲載 | |
第27回 PINEHILLS お盆トーナメント 2023年7月8日~7/26開催 | ||
大会要項 | R5.5.16掲載 | |
7/17(祝月)男子シングルス 結果 | R5.8.4掲載 | |
7/8(土)男子ダブルス 結果 | R5.7.18掲載 | |
7/19(水)女子シングルス 結果 | R5.7.21掲載 | |
7/26(水)女子ダブルス 結果 | R5.8.4掲載 | |
第3回 PINEHILLS 秋季トーナメント 2022年11月5日~11/23開催 | ||
大会要項 | R4.9.13掲載 | |
11/5(土)男子ダブルス 結果 | R4.12.13掲載 | |
11/9(水)女子シングルス 結果 | R4.12.13掲載 | |
11/16(水)女子ダブルス 結果 | R4.12.13掲載 | |
11/23(祝月)男子シングルス 結果 | R4.12.13掲載 | |
第26回 PINEHILLS お盆トーナメント 2022年7月16日~7/27開催 | ||
大会要項 | R4.5.25掲載 | |
7/16(土)男子ダブルス 結果 | R4.8.1掲載 | |
7/20(水)女子シングルス 結果 | R4.8.1掲載 | |
7/27(水)女子ダブルス 結果 | R4.8.1掲載 | |
7/18(祝月)男子シングルス 結果 | R4.8.1掲載 | |
第2回 PINEHILLS 秋季トーナメント 2021年11月6日~11/23開催 | ||
大会要項 | R3.9.14掲載 | |
11/6(土)男子ダブルス 結果 | R3.12.2掲載 | |
11/10(水)女子シングルス 結果 | R3.12.2掲載 | |
11/17(水)女子ダブルス 結果 | R3.12.2掲載 | |
11/23(祝火)男子シングルス 結果 | R3.12.2掲載 | |
第25回 PINEHILLS お盆トーナメント 2021年7月22日~8/9開催 | ||
大会要項 | R3.5.26掲載 | |
7/22(祝木)男子ダブルス 結果 | R3.8.19掲載 | |
7/28(水)女子シングルス 結果 | R3.8.19掲載 | |
8/4(水)女子ダブルス 結果 | R3.8.19掲載 | |
8/9(祝月)男子シングルス 結果 | R3.8.19掲載 | |
第24回 PINEHILLS お盆トーナメント 2020年11月7日~11/23開催 | ||
大会要項 | R2.9.23掲載 | |
11/7(土)男子ダブルス 結果 | R2.11.9掲載 | |
11/11(水)女子シングルス 結果 | R2.11.24掲載 | |
11/18(水)女子ダブルス 結果 | R2.11.24掲載 | |
11/23(祝月)男子シングルス 結果 | R2.11.24掲載 | |
第11回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2020年3月4日~3/20開催 | ||
大会要項 | R2.1.9掲載 | |
3/4(水)女子ダブルス 結果 | R2.3.24掲載 | |
3/7(土)男子ダブルス 結果 | R2.3.24掲載 | |
3/18(水)女子シングルス 結果 | R2.3.24掲載 | |
3/20(祝金)男子シングルス 結果 | R2.3.24掲載 | |
第23回 PINEHILLS お盆トーナメント 2019年8月7日~8/13開催 | ||
大会要項 | R1.6.10掲載 | |
8/7(水)女子ダブルス 結果 | R1.8.19掲載 | |
8/10(土)男子ダブルス 結果 | R1.8.19掲載 | |
8/12(祝月)男子シングルス 結果 | R1.8.19掲載 | |
8/13(火)女子シングルス 結果 | R1.8.19掲載 | |
第10回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2019年3月6日~3/21開催 | ||
大会要項 | H30.12.26掲載 | |
3/6(水)女子シングルス 結果 | H31.3.6掲載 | |
3/13(水)女子ダブルス 結果 | H31.3.13掲載 | |
3/9(土)男子ダブルス 結果 | H31.3.9掲載 | |
3/21(祝木)男子シングルス 結果 | H31.3.28掲載 | |
第22回 PINEHILLS お盆トーナメント 2018年8月1日~8/18開催 | ||
大会要項 | H30.6.19掲載 | |
8/1(水)女子ダブルス 結果 | H30.8.2掲載 | |
8/2(木)女子シングルス 結果 | H30.8.3掲載 | |
8/4(土)男子ダブルス 結果 | H30.8.5掲載 | |
8/18(土)男子シングルス 結果 | H30.8.19掲載 | |
第9回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2018年3月7日~3/21開催 | ||
大会要項 | H30.1.16掲載 | |
3/7(水)女子シングルス 結果 | H30.3.4掲載 | |
3/14(水)女子ダブルス 結果 | H30.3.10掲載 | |
3/10(土)男子ダブルス 結果 | H30.3.4掲載 | |
3/21(祝水)男子シングルス 雨天のため3/31(土)開催となりました
|
H30.3.21掲載 | |
第21回 PINEHILLS お盆トーナメント 2017年8月2日~8/12開催 | ||
大会要項 | H29.6.13掲載 | |
8/2(水)女子シングルス 結果 | H29.8.5掲載 | |
8/9(水)女子ダブルス 結果 | H29.8.20掲載 | |
8/11(祝金)男子ダブルス 結果 | H29.8.20掲載 | |
8/12(土)男子シングルス 結果 | H29.8.5掲載 | |
第8回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2017年3月1日~3/20開催 | ||
大会要項 | H28.12.20掲載 | |
3/1(水)女子シングルス 結果 | H29.3.6掲載 | |
3/8(水)女子ダブルス 結果 | H29.2.26掲載 | |
3/11(土)男子ダブルス 結果 | H29.2.26掲載 | |
3/20(祝月)男子シングルス 結果 | H29.3.14掲載 | |
第20回 PINEHILLS お盆トーナメント 2016年8月11日~8/18開催 | ||
大会要項 | H28.5.31掲載 | |
8/11(祝)男子ダブルス 結果 |
H28.8.24 掲載 | |
8/13(土)男子シングルス 結果 |
H28.8.24掲載 | |
8/10(水)女子シングルス 結果 |
H28.8.24掲載 | |
8/25(木)女子ダブルス 結果 |
H28.8.29掲載 | |
第7回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2016年3月2日~3/21開催 | ||
大会要項 | H27.12.15掲載 | |
3/2(水)女子シングルス 結果 | H28.2.29掲載 | |
3/9(水)女子ダブルス 結果 | H28.3.11掲載 | |
3/12(土)男子ダブルス 結果 | H28.3.14掲載 | |
3/21(祝月)男子シングルス 結果 | H28.3.23掲載 | |
第19回 PINEHILLS お盆トーナメント 2015年8月8日~8/27開催 | ||
大会要項 | H27.6.12掲載 | |
8/8(土)男子ダブルス 結果 | H27.8.10掲載 | |
8/15(土)男子シングルス 結果 | H27.8.17掲載 | |
8/19(水)女子シングルス 結果 | H27.8.20掲載 | |
8/27(木)女子ダブルス 結果 | H27.8.29掲載 | |
第6回 PINEHILLS MARCH トーナメント 2015年3月4日~3/21開催 | ||
大会要項 | H26.12.22掲載 | |
3/4(水)女子シングルス 結果 | H27.3.5掲載 | |
3/14(土)男子ダブルス 結果 | H27.3.19掲載 | |
3/18(水)女子ダブルス 結果 | H27.3.19掲載 | |
3/21(土)男子シングルス 結果 | H27.3.23掲載 |